# Kingstone Companies Inc. (KINS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $215M |
| 2024 | $155M |
| 2023 | $144M |
| 2022 | $130M |
| 2021 | $161M |
| 2020 | $131M |
| 2019 | $145M |
| 2018 | $114M |
| 2017 | $93M |
| 2016 | $77M |
| 2015 | $64M |
| 2014 | $50M |
| 2013 | $37M |
| 2012 | $29M |
| 2011 | $28M |
| 2010 | $22M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $60M |
| 2025-09-30 | $56M |
| 2025-06-30 | $52M |
| 2025-03-31 | $50M |
| 2024-09-30 | $41M |
| 2024-06-30 | $37M |
| 2024-03-31 | $36M |
| 2023-09-30 | $34M |
| 2023-06-30 | $37M |
| 2023-03-31 | $37M |
| 2022-09-30 | $36M |
| 2022-06-30 | $29M |
| 2022-03-31 | $29M |
| 2021-09-30 | $39M |
| 2021-06-30 | $40M |
| 2021-03-31 | $40M |
| 2020-09-30 | $35M |
| 2020-06-30 | $35M |
| 2020-03-31 | $26M |
| 2019-09-30 | $38M |
| 2019-06-30 | $35M |
| 2019-03-31 | $35M |
| 2018-09-30 | $31M |
| 2018-06-30 | $28M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/KINS/revenue)
