# Johnson Outdoors Inc. (JOUT) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$34M |
| 2024 | -$27M |
| 2023 | $20M |
| 2022 | $44M |
| 2021 | $83M |
| 2020 | $55M |
| 2019 | $51M |
| 2018 | $41M |
| 2017 | $35M |
| 2016 | $14M |
| 2015 | $11M |
| 2014 | $9M |
| 2013 | $19M |
| 2012 | $10M |
| 2011 | $33M |
| 2010 | $7M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-04-03 | $9M |
| 2026-01-02 | -$3M |
| 2025-06-27 | $8M |
| 2025-03-28 | $2M |
| 2024-12-27 | -$15M |
| 2024-06-28 | $2M |
| 2024-03-29 | $2M |
| 2023-12-29 | $4M |
| 2023-06-30 | $15M |
| 2023-03-31 | $15M |
| 2022-12-30 | $6M |
| 2022-07-01 | $14M |
| 2022-04-01 | $10M |
| 2021-12-31 | $11M |
| 2021-07-02 | $29M |
| 2021-04-02 | $28M |
| 2021-01-01 | $20M |
| 2020-06-28 | $13M |
| 2020-06-26 | $13M |
| 2020-03-27 | $20M |
| 2019-12-27 | $6M |
| 2019-06-28 | $22M |
| 2019-03-29 | $22M |
| 2018-12-28 | $4M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/JOUT/net-income)
