# Jack in the Box Inc. (JACK) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.47B |
| 2024 | $1.57B |
| 2023 | $1.69B |
| 2022 | $1.47B |
| 2021 | $1.14B |
| 2020 | $1.02B |
| 2019 | $950M |
| 2018 | $870M |
| 2017 | $1.10B |
| 2016 | $1.16B |
| 2015 | $1.54B |
| 2014 | $1.48B |
| 2013 | $1.49B |
| 2012 | $1.51B |
| 2011 | $1.63B |
| 2010 | $1.90B |
| 2009 | $2.47B |
| 2008 | $2.54B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-12 | $254M |
| 2026-01-18 | $350M |
| 2025-07-06 | $333M |
| 2025-04-13 | $266M |
| 2025-01-19 | $371M |
| 2024-07-07 | $369M |
| 2024-04-14 | $365M |
| 2024-01-21 | $487M |
| 2023-07-09 | $397M |
| 2023-04-16 | $396M |
| 2023-01-22 | $527M |
| 2022-07-10 | $398M |
| 2022-04-17 | $322M |
| 2022-01-23 | $345M |
| 2021-07-04 | $269M |
| 2021-04-11 | $257M |
| 2021-01-17 | $339M |
| 2020-07-05 | $242M |
| 2020-04-12 | $216M |
| 2020-01-19 | $308M |
| 2019-07-07 | $222M |
| 2019-04-14 | $216M |
| 2019-01-20 | $291M |
| 2018-07-08 | $188M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/JACK/revenue)
