# INVO Fertility, Inc. (IVF) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $7M |
| 2024 | $7M |
| 2023 | $3M |
| 2022 | $822,196 |
| 2021 | $4M |
| 2020 | $1M |
| 2019 | $1M |
| 2018 | $494,375 |
| 2017 | $282,145 |
| 2016 | $50,901 |
| 2015 | $11,689 |
| 2014 | $16,588 |
| 2013 | $27,063 |
| 2012 | $56,377 |
| 2011 | $71,503 |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-09-30 | $2M |
| 2025-06-30 | $2M |
| 2025-03-31 | $2M |
| 2024-09-30 | $1M |
| 2024-06-30 | $2M |
| 2024-03-31 | $2M |
| 2023-09-30 | $974,894 |
| 2023-06-30 | $315,902 |
| 2023-03-31 | $348,025 |
| 2022-09-30 | $235,321 |
| 2022-06-30 | $146,135 |
| 2022-03-31 | $162,598 |
| 2021-09-30 | $218,874 |
| 2021-06-30 | $208,472 |
| 2021-03-31 | $684,523 |
| 2020-09-30 | $336,071 |
| 2020-06-30 | $246,072 |
| 2020-03-31 | $258,571 |
| 2019-09-30 | $303,571 |
| 2019-06-30 | $658,638 |
| 2019-03-31 | $189,432 |
| 2018-09-30 | $125,035 |
| 2018-06-30 | $110,210 |
| 2018-03-31 | $104,140 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/IVF/revenue)
