# InterGroup Corporation (INTG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $64M |
| 2024 | $58M |
| 2023 | $58M |
| 2022 | $47M |
| 2021 | $29M |
| 2020 | $58M |
| 2019 | $75M |
| 2018 | $72M |
| 2017 | $69M |
| 2016 | $73M |
| 2015 | $73M |
| 2014 | $67M |
| 2013 | $62M |
| 2012 | $57M |
| 2011 | $51M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $20M |
| 2025-12-31 | $17M |
| 2025-09-30 | $18M |
| 2025-03-31 | $17M |
| 2024-12-31 | $14M |
| 2024-09-30 | $17M |
| 2024-03-31 | $15M |
| 2023-12-31 | $14M |
| 2023-09-30 | $16M |
| 2023-03-31 | $14M |
| 2022-12-31 | $14M |
| 2022-09-30 | $16M |
| 2022-03-31 | $10M |
| 2021-12-31 | $10M |
| 2021-09-30 | $11M |
| 2021-03-31 | $6M |
| 2020-12-31 | $7M |
| 2020-09-30 | $7M |
| 2020-03-31 | $15M |
| 2019-12-31 | $19M |
| 2019-09-30 | $19M |
| 2019-03-31 | $19M |
| 2018-12-31 | $18M |
| 2018-09-30 | $19M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/INTG/revenue)
