# InterGroup Corporation (INTG) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$5M |
| 2024 | -$10M |
| 2023 | -$7M |
| 2022 | -$9M |
| 2021 | $10M |
| 2020 | -$4M |
| 2019 | $1M |
| 2018 | $4M |
| 2017 | -$2M |
| 2016 | -$7M |
| 2015 | $3M |
| 2014 | -$5M |
| 2013 | -$715,000 |
| 2012 | -$2M |
| 2011 | $9M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $457,000 |
| 2025-12-31 | $2M |
| 2025-09-30 | -$535,000 |
| 2025-03-31 | -$578,000 |
| 2024-12-31 | -$3M |
| 2024-09-30 | -$398,000 |
| 2024-03-31 | -$3M |
| 2023-12-31 | -$2M |
| 2023-09-30 | -$1M |
| 2023-03-31 | -$356,000 |
| 2022-12-31 | $2M |
| 2022-09-30 | -$199,000 |
| 2022-03-31 | -$466,000 |
| 2021-12-31 | -$2M |
| 2021-09-30 | -$2M |
| 2021-03-31 | $1M |
| 2020-12-31 | -$65,000 |
| 2020-09-30 | $5M |
| 2020-03-31 | -$3M |
| 2019-12-31 | $248,000 |
| 2019-09-30 | $336,000 |
| 2019-03-31 | $1M |
| 2018-12-31 | -$1M |
| 2018-09-30 | $630,000 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/INTG/net-income)
