# International Bancshares Corporation (IBOC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $886M |
| 2024 | $866M |
| 2023 | $800M |
| 2022 | $526M |
| 2021 | $398M |
| 2020 | $427M |
| 2019 | $492M |
| 2018 | $466M |
| 2017 | $415M |
| 2016 | $388M |
| 2015 | $397M |
| 2014 | $394M |
| 2013 | $363M |
| 2012 | $376M |
| 2011 | $418M |
| 2010 | $459M |
| 2009 | $527M |
| 2008 | $565M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $215M |
| 2025-09-30 | $227M |
| 2025-06-30 | $221M |
| 2025-03-31 | $215M |
| 2024-09-30 | $223M |
| 2024-06-30 | $216M |
| 2024-03-31 | $212M |
| 2023-09-30 | $204M |
| 2023-06-30 | $198M |
| 2023-03-31 | $188M |
| 2022-09-30 | $145M |
| 2022-06-30 | $110M |
| 2022-03-31 | $96M |
| 2021-09-30 | $101M |
| 2021-06-30 | $98M |
| 2021-03-31 | $98M |
| 2020-09-30 | $100M |
| 2020-06-30 | $114M |
| 2020-03-31 | $117M |
| 2019-09-30 | $124M |
| 2019-06-30 | $127M |
| 2019-03-31 | $124M |
| 2018-09-30 | $118M |
| 2018-06-30 | $115M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/IBOC/revenue)
