# HubSpot Inc. (HUBS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.13B |
| 2024 | $2.63B |
| 2023 | $2.17B |
| 2022 | $1.73B |
| 2021 | $1.30B |
| 2020 | $883M |
| 2019 | $675M |
| 2018 | $513M |
| 2017 | $376M |
| 2016 | $271M |
| 2015 | $182M |
| 2014 | $116M |
| 2013 | $78M |
| 2012 | $52M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $881M |
| 2025-09-30 | $810M |
| 2025-06-30 | $761M |
| 2025-03-31 | $714M |
| 2024-09-30 | $670M |
| 2024-06-30 | $637M |
| 2024-03-31 | $617M |
| 2023-09-30 | $558M |
| 2023-06-30 | $529M |
| 2023-03-31 | $502M |
| 2022-09-30 | $444M |
| 2022-06-30 | $422M |
| 2022-03-31 | $396M |
| 2021-09-30 | $339M |
| 2021-06-30 | $311M |
| 2021-03-31 | $281M |
| 2020-09-30 | $228M |
| 2020-06-30 | $204M |
| 2020-03-31 | $199M |
| 2019-09-30 | $174M |
| 2019-06-30 | $163M |
| 2019-03-31 | $152M |
| 2018-09-30 | $132M |
| 2018-06-30 | $123M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/HUBS/revenue)
