# Harley-Davidson Inc. (HOG) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $387M |
| 2024 | $417M |
| 2023 | $779M |
| 2022 | $909M |
| 2021 | $823M |
| 2020 | $10M |
| 2019 | $556M |
| 2018 | $714M |
| 2017 | $882M |
| 2016 | $1.05B |
| 2015 | $1.16B |
| 2014 | $1.28B |
| 2013 | $1.15B |
| 2012 | $1.00B |
| 2011 | $830M |
| 2010 | $561M |
| 2009 | $196M |
| 2008 | $1.06B |
| 2007 | $1.43B |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $23M |
| 2025-09-30 | $475M |
| 2025-06-30 | $112M |
| 2025-03-31 | $160M |
| 2024-09-30 | $106M |
| 2024-06-30 | $241M |
| 2024-03-31 | $263M |
| 2023-09-30 | $209M |
| 2023-06-30 | $221M |
| 2023-03-31 | $370M |
| 2022-09-25 | $339M |
| 2022-06-26 | $278M |
| 2022-03-27 | $289M |
| 2021-09-26 | $204M |
| 2021-06-27 | $280M |
| 2021-03-28 | $346M |
| 2020-09-27 | $138M |
| 2020-06-28 | -$116M |
| 2020-03-29 | $108M |
| 2019-09-29 | $120M |
| 2019-06-30 | $256M |
| 2019-03-31 | $167M |
| 2018-09-30 | $149M |
| 2018-07-01 | $324M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/HOG/operating-income)
