# Global Payments Inc. (GPN) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | $1.40B |
| 2024 | $1.57B |
| 2023 | $986M |
| 2022 | $111M |
| 2021 | $965M |
| 2020 | $585M |
| 2019 | $431M |
| 2018 | $452M |
| 2017 | $468M |
| 2016 | $202M |
| 2016 | $272M |
| 2015 | $278M |
| 2014 | $245M |
| 2013 | $216M |
| 2012 | $188M |
| 2011 | $209M |
| 2010 | $203M |
| 2009 | $37M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$1.80B |
| 2025-09-30 | $635M |
| 2025-06-30 | $242M |
| 2025-03-31 | $306M |
| 2024-09-30 | $315M |
| 2024-06-30 | $375M |
| 2024-03-31 | $313M |
| 2023-09-30 | $362M |
| 2023-06-30 | $274M |
| 2023-03-31 | -$11M |
| 2022-09-30 | $290M |
| 2022-06-30 | -$673M |
| 2022-03-31 | $245M |
| 2021-09-30 | $297M |
| 2021-06-30 | $264M |
| 2021-03-31 | $197M |
| 2020-09-30 | $221M |
| 2020-06-30 | $37M |
| 2020-03-31 | $144M |
| 2019-09-30 | $95M |
| 2019-06-30 | $120M |
| 2019-03-31 | $112M |
| 2018-09-30 | $176M |
| 2018-06-30 | $109M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/GPN/net-income)
