# Globe Life Inc. (GL) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $5.99B |
| 2024 | $5.78B |
| 2023 | $5.45B |
| 2022 | $5.23B |
| 2021 | $5.11B |
| 2020 | $4.74B |
| 2019 | $4.53B |
| 2018 | $4.30B |
| 2017 | $4.16B |
| 2016 | $3.93B |
| 2015 | $3.77B |
| 2014 | $3.62B |
| 2013 | $3.49B |
| 2012 | $3.59B |
| 2011 | $3.38B |
| 2010 | $3.37B |
| 2009 | $3.12B |
| 2008 | $3.20B |
| 2007 | $3.49B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.56B |
| 2025-09-30 | $1.51B |
| 2025-06-30 | $1.48B |
| 2025-03-31 | $1.48B |
| 2024-09-30 | $1.46B |
| 2024-06-30 | $1.44B |
| 2024-03-31 | $1.42B |
| 2023-09-30 | $1.38B |
| 2023-06-30 | $1.33B |
| 2023-03-31 | $1.32B |
| 2022-09-30 | $1.30B |
| 2022-06-30 | $1.29B |
| 2022-03-31 | $1.30B |
| 2021-09-30 | $1.28B |
| 2021-06-30 | $1.27B |
| 2021-03-31 | $1.27B |
| 2020-09-30 | $1.20B |
| 2020-06-30 | $1.18B |
| 2020-03-31 | $1.13B |
| 2019-09-30 | $1.14B |
| 2019-06-30 | $1.13B |
| 2019-03-31 | $1.12B |
| 2018-09-30 | $1.08B |
| 2018-06-30 | $1.08B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/GL/revenue)
