# Greif Inc. (GEF) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.93B |
| 2024 | $4.35B |
| 2023 | $4.18B |
| 2022 | $6.35B |
| 2021 | $5.56B |
| 2020 | $4.51B |
| 2019 | $4.59B |
| 2018 | $3.87B |
| 2017 | $3.64B |
| 2016 | $3.32B |
| 2015 | $3.62B |
| 2014 | $4.24B |
| 2013 | $4.22B |
| 2012 | $4.13B |
| 2011 | $4.25B |
| 2010 | $3.46B |
| 2009 | $2.79B |
| 2008 | $3.79B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.07B |
| 2025-12-31 | $995M |
| 2025-07-31 | $1.13B |
| 2025-04-30 | $1.39B |
| 2025-03-31 | $1.08B |
| 2025-01-31 | $1.27B |
| 2024-12-31 | $1.02B |
| 2024-07-31 | $1.16B |
| 2024-04-30 | $1.37B |
| 2024-01-31 | $1.21B |
| 2023-07-31 | $1.33B |
| 2023-04-30 | $1.31B |
| 2023-01-31 | $1.27B |
| 2022-07-31 | $1.62B |
| 2022-04-30 | $1.67B |
| 2022-01-31 | $1.56B |
| 2021-07-31 | $1.49B |
| 2021-04-30 | $1.34B |
| 2021-01-31 | $1.15B |
| 2020-07-31 | $1.08B |
| 2020-04-30 | $1.16B |
| 2020-01-31 | $1.11B |
| 2019-07-31 | $1.25B |
| 2019-04-30 | $1.21B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/GEF/revenue)
