# Finance of America Companies Inc. (FOA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $497M |
| 2024 | $394M |
| 2023 | $234M |
| 2022 | $53M |
| 2020 | $1.80B |
| 2019 | $892M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $120M |
| 2025-09-30 | $81M |
| 2025-06-30 | $177M |
| 2025-03-31 | $166M |
| 2024-09-30 | $290M |
| 2024-06-30 | $79M |
| 2024-03-31 | $75M |
| 2023-09-30 | -$70M |
| 2023-06-30 | -$112M |
| 2023-03-31 | $141M |
| 2022-09-30 | -$38M |
| 2022-06-30 | -$21M |
| 2022-03-31 | $46M |
| 2021-09-30 | $457M |
| 2021-06-30 | $389M |
| 2021-03-31 | $508M |
| 2020-09-30 | $607M |
| 2020-06-30 | $465M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FOA/revenue)
