# Flywire Corporation (FLYW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $623M |
| 2024 | $492M |
| 2023 | $403M |
| 2022 | $289M |
| 2021 | $201M |
| 2020 | $132M |
| 2019 | $95M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $188M |
| 2025-09-30 | $200M |
| 2025-06-30 | $132M |
| 2025-03-31 | $133M |
| 2024-09-30 | $157M |
| 2024-06-30 | $104M |
| 2024-03-31 | $114M |
| 2023-09-30 | $123M |
| 2023-06-30 | $85M |
| 2023-03-31 | $94M |
| 2022-09-30 | $95M |
| 2022-06-30 | $57M |
| 2022-03-31 | $65M |
| 2021-09-30 | $68M |
| 2021-06-30 | $37M |
| 2021-03-31 | $45M |
| 2020-09-30 | $42M |
| 2020-06-30 | $24M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FLYW/revenue)
