# Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $441M |
| 2024 | $413M |
| 2023 | $394M |
| 2022 | $544M |
| 2021 | $479M |
| 2020 | $367M |
| 2019 | $444M |
| 2018 | $489M |
| 2017 | $469M |
| 2016 | $500M |
| 2015 | $467M |
| 2014 | $439M |
| 2013 | $386M |
| 2012 | $352M |
| 2011 | $339M |
| 2010 | $326M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $115M |
| 2025-12-31 | $118M |
| 2025-09-30 | $110M |
| 2025-03-31 | $114M |
| 2024-12-31 | $108M |
| 2024-09-30 | $104M |
| 2024-03-31 | $107M |
| 2023-12-31 | $100M |
| 2023-09-30 | $95M |
| 2023-03-31 | $99M |
| 2022-12-31 | $93M |
| 2022-09-30 | $96M |
| 2022-03-31 | $140M |
| 2021-12-31 | $142M |
| 2021-09-30 | $138M |
| 2021-03-31 | $118M |
| 2020-12-31 | $119M |
| 2020-09-30 | $105M |
| 2020-03-31 | $99M |
| 2019-12-31 | $103M |
| 2019-09-30 | $100M |
| 2019-03-31 | $112M |
| 2018-12-31 | $118M |
| 2018-09-30 | $113M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FLXS/revenue)
