# 1-800-Flowers.com Inc. (FLWS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.69B |
| 2024 | $1.83B |
| 2023 | $2.02B |
| 2022 | $2.21B |
| 2021 | $2.12B |
| 2020 | $1.49B |
| 2019 | $1.25B |
| 2018 | $1.15B |
| 2017 | $1.19B |
| 2016 | $1.17B |
| 2015 | $1.12B |
| 2014 | $756M |
| 2013 | $735M |
| 2012 | $708M |
| 2011 | $661M |
| 2010 | $653M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-29 | $293M |
| 2025-12-28 | $702M |
| 2025-09-28 | $215M |
| 2025-03-30 | $331M |
| 2024-12-29 | $775M |
| 2024-09-29 | $242M |
| 2024-03-31 | $379M |
| 2023-12-31 | $822M |
| 2023-10-01 | $269M |
| 2023-04-02 | $418M |
| 2023-01-01 | $898M |
| 2022-10-02 | $304M |
| 2022-03-27 | $470M |
| 2021-12-26 | $943M |
| 2021-09-26 | $309M |
| 2021-03-28 | $474M |
| 2020-12-27 | $877M |
| 2020-09-27 | $284M |
| 2020-03-29 | $279M |
| 2019-12-29 | $606M |
| 2019-09-29 | $187M |
| 2019-03-31 | $248M |
| 2018-12-30 | $571M |
| 2018-09-30 | $169M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FLWS/revenue)
