# Flex Ltd. (FLEX) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2026 | $880M |
| 2025 | $838M |
| 2024 | $1.01B |
| 2023 | $793M |
| 2022 | $936M |
| 2021 | $613M |
| 2020 | $88M |
| 2019 | $93M |
| 2018 | $429M |
| 2017 | $320M |
| 2016 | $444M |
| 2015 | $601M |
| 2014 | $366M |
| 2013 | $277M |
| 2012 | $489M |
| 2011 | $596M |
| 2010 | $19M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2025-12-31 | $239M |
| 2025-09-26 | $199M |
| 2025-06-27 | $192M |
| 2024-12-31 | $263M |
| 2024-09-27 | $214M |
| 2024-06-28 | $139M |
| 2023-12-31 | $197M |
| 2023-09-29 | $228M |
| 2023-06-30 | $186M |
| 2022-12-31 | $230M |
| 2022-09-30 | $232M |
| 2022-07-01 | $189M |
| 2021-12-31 | $227M |
| 2021-10-01 | $336M |
| 2021-07-02 | $206M |
| 2013-09-27 | $118M |
| 2013-06-28 | $59M |
| 2012-12-31 | $25M |
| 2012-09-28 | $151M |
| 2012-06-29 | $128M |
| 2011-12-31 | $102M |
| 2011-09-30 | $130M |
| 2011-07-01 | $132M |
| 2010-12-31 | $198M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FLEX/net-income)
