# Frequency Electronics, Inc. (FEIM) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $70M |
| 2024 | $55M |
| 2023 | $41M |
| 2022 | $48M |
| 2021 | $54M |
| 2020 | $42M |
| 2019 | $50M |
| 2018 | $39M |
| 2017 | $50M |
| 2016 | $55M |
| 2015 | $77M |
| 2014 | $72M |
| 2013 | $69M |
| 2012 | $64M |
| 2011 | $53M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-01-31 | $17M |
| 2025-10-31 | $17M |
| 2025-07-31 | $14M |
| 2025-01-31 | $19M |
| 2024-10-31 | $16M |
| 2024-07-31 | $15M |
| 2024-01-31 | $14M |
| 2023-10-31 | $14M |
| 2023-07-31 | $12M |
| 2023-01-31 | $11M |
| 2022-10-31 | $9M |
| 2022-07-31 | $8M |
| 2022-01-31 | $12M |
| 2021-10-31 | $13M |
| 2021-07-31 | $13M |
| 2021-01-31 | $12M |
| 2020-10-31 | $14M |
| 2020-07-31 | $13M |
| 2020-01-31 | $10M |
| 2019-10-31 | $9M |
| 2019-07-31 | $13M |
| 2019-01-31 | $13M |
| 2018-10-31 | $12M |
| 2018-07-31 | $11M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FEIM/revenue)
