# FirstEnergy Corp. (FE) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $15.09B |
| 2024 | $13.47B |
| 2023 | $12.87B |
| 2022 | $12.46B |
| 2021 | $11.11B |
| 2020 | $10.70B |
| 2019 | $10.80B |
| 2018 | $10.94B |
| 2017 | $10.93B |
| 2016 | $10.70B |
| 2015 | $15.03B |
| 2014 | $15.05B |
| 2013 | $14.89B |
| 2012 | $15.25B |
| 2011 | $16.11B |
| 2010 | $13.34B |
| 2009 | $12.97B |
| 2008 | $13.63B |
| 2007 | $12.80B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $4.20B |
| 2025-09-30 | $4.15B |
| 2025-06-30 | $3.38B |
| 2025-03-31 | $3.77B |
| 2024-09-30 | $3.73B |
| 2024-06-30 | $3.28B |
| 2024-03-31 | $3.29B |
| 2023-09-30 | $3.49B |
| 2023-06-30 | $3.01B |
| 2023-03-31 | $3.23B |
| 2022-09-30 | $3.48B |
| 2022-06-30 | $2.82B |
| 2022-03-31 | $2.99B |
| 2021-09-30 | $3.12B |
| 2021-06-30 | $2.61B |
| 2021-03-31 | $2.74B |
| 2020-09-30 | $2.98B |
| 2020-06-30 | $2.49B |
| 2020-03-31 | $2.63B |
| 2019-09-30 | $2.93B |
| 2019-06-30 | $2.45B |
| 2019-03-31 | $2.81B |
| 2018-09-30 | $2.99B |
| 2018-06-30 | $2.55B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FE/revenue)
