# First Bancorp, Inc. (FBNC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $68M |
| 2024 | $70M |
| 2023 | $33M |
| 2022 | $17M |
| 2021 | $25M |
| 2020 | $238M |
| 2019 | $250M |
| 2018 | $231M |
| 2017 | $177M |
| 2016 | $131M |
| 2015 | $127M |
| 2014 | $140M |
| 2013 | $148M |
| 2012 | $153M |
| 2011 | $156M |
| 2010 | $159M |
| 2009 | $156M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $142M |
| 2025-09-30 | $144M |
| 2025-06-30 | $137M |
| 2025-03-31 | $133M |
| 2024-09-30 | $131M |
| 2024-06-30 | $129M |
| 2024-03-31 | $127M |
| 2023-09-30 | $124M |
| 2023-06-30 | $121M |
| 2023-03-31 | $117M |
| 2022-09-30 | $88M |
| 2022-06-30 | $80M |
| 2022-03-31 | $79M |
| 2021-09-30 | $61M |
| 2021-06-30 | $61M |
| 2021-03-31 | $58M |
| 2020-09-30 | $59M |
| 2020-06-30 | $58M |
| 2020-03-31 | $62M |
| 2019-09-30 | $62M |
| 2019-06-30 | $63M |
| 2019-03-31 | $62M |
| 2018-09-30 | $58M |
| 2018-06-30 | $57M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/FBNC/revenue)
