# Expedia Group, Inc. (EXPE) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | $1.29B |
| 2024 | $1.23B |
| 2023 | $797M |
| 2022 | $352M |
| 2021 | $12M |
| 2020 | -$2.61B |
| 2019 | $565M |
| 2018 | $406M |
| 2017 | $378M |
| 2016 | $282M |
| 2015 | $764M |
| 2014 | $398M |
| 2013 | $233M |
| 2012 | $280M |
| 2011 | $472M |
| 2010 | $422M |
| 2009 | $300M |
| 2008 | -$2.52B |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$6M |
| 2025-09-30 | $959M |
| 2025-06-30 | $330M |
| 2025-03-31 | -$200M |
| 2024-09-30 | $684M |
| 2024-06-30 | $386M |
| 2024-03-31 | -$135M |
| 2023-09-30 | $425M |
| 2023-06-30 | $385M |
| 2023-03-31 | -$145M |
| 2022-09-30 | $482M |
| 2022-06-30 | -$185M |
| 2022-03-31 | -$122M |
| 2021-09-30 | $376M |
| 2021-06-30 | -$172M |
| 2021-03-31 | -$578M |
| 2020-09-30 | -$192M |
| 2020-06-30 | -$736M |
| 2020-03-31 | -$1.30B |
| 2019-09-30 | $409M |
| 2019-06-30 | $183M |
| 2019-03-31 | -$103M |
| 2018-09-30 | $525M |
| 2018-06-30 | $1M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/EXPE/net-income)
