# Expedia Group, Inc. (EXPE) — Gross Profit

## Annual Gross Profit (USD)

| Year | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2019 | $9.90B |
| 2018 | $9.26B |
| 2017 | $8.30B |
| 2016 | $7.18B |
| 2015 | $5.36B |
| 2014 | $4.58B |
| 2013 | $3.73B |
| 2012 | $3.13B |
| 2011 | $2.69B |
| 2010 | $2.35B |
| 2009 | $2.14B |
| 2008 | $2.30B |

## Quarterly Gross Profit (USD)

| Quarter | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2019-09-30 | $2.99B |
| 2019-06-30 | $2.63B |
| 2019-03-31 | $2.10B |
| 2018-09-30 | $2.77B |
| 2018-06-30 | $2.38B |
| 2018-03-31 | $2.02B |
| 2017-09-30 | $2.51B |
| 2017-06-30 | $2.15B |
| 2017-03-31 | $1.77B |
| 2016-09-30 | $2.16B |
| 2016-06-30 | $1.79B |
| 2016-03-31 | $1.50B |
| 2015-09-30 | $1.61B |
| 2015-06-30 | $1.34B |
| 2015-03-31 | $1.05B |
| 2014-09-30 | $1.41B |
| 2014-06-30 | $1.19B |
| 2014-03-31 | $906M |
| 2013-09-30 | $1.13B |
| 2013-06-30 | $942M |
| 2013-03-31 | $762M |
| 2012-09-30 | $955M |
| 2012-06-30 | $810M |
| 2012-03-31 | $616M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/EXPE/gross-profit)
