# Energy Services of America Corporation (ESOA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $411M |
| 2024 | $352M |
| 2023 | $304M |
| 2022 | $198M |
| 2021 | $122M |
| 2020 | $119M |
| 2019 | $175M |
| 2018 | $135M |
| 2017 | $140M |
| 2016 | $155M |
| 2015 | $117M |
| 2014 | $93M |
| 2013 | $109M |
| 2012 | $109M |
| 2011 | $143M |
| 2010 | $218M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $93M |
| 2025-12-31 | $114M |
| 2025-06-30 | $104M |
| 2025-03-31 | $77M |
| 2024-12-31 | $101M |
| 2024-06-30 | $86M |
| 2024-03-31 | $71M |
| 2023-12-31 | $90M |
| 2023-06-30 | $86M |
| 2023-03-31 | $54M |
| 2022-12-31 | $60M |
| 2022-06-30 | $51M |
| 2022-03-31 | $35M |
| 2021-12-31 | $43M |
| 2021-06-30 | $25M |
| 2021-03-31 | $26M |
| 2020-12-31 | $32M |
| 2020-06-30 | $31M |
| 2020-03-31 | $18M |
| 2019-12-31 | $26M |
| 2019-06-30 | $40M |
| 2019-03-31 | $47M |
| 2018-12-31 | $49M |
| 2018-06-30 | $30M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ESOA/revenue)
