# Erie Indemnity Company (ERIE) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $4.07B |
| 2024 | $3.80B |
| 2023 | $3.27B |
| 2022 | $2.84B |
| 2021 | $2.63B |
| 2020 | $2.54B |
| 2019 | $2.48B |
| 2018 | $2.38B |
| 2017 | $1.69B |
| 2016 | $1.60B |
| 2015 | $1.51B |
| 2014 | $1.41B |
| 2013 | $1.30B |
| 2012 | $5.51B |
| 2011 | $4.82B |
| 2010 | $4.89B |
| 2009 | $4.25B |
| 2008 | $2.65B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.01B |
| 2025-09-30 | $1.07B |
| 2025-06-30 | $1.06B |
| 2025-03-31 | $989M |
| 2024-09-30 | $1000M |
| 2024-06-30 | $990M |
| 2024-03-31 | $881M |
| 2023-09-30 | $859M |
| 2023-06-30 | $840M |
| 2023-03-31 | $752M |
| 2022-09-30 | $741M |
| 2022-06-30 | $726M |
| 2022-03-31 | $672M |
| 2021-09-30 | $688M |
| 2021-06-30 | $680M |
| 2021-03-31 | $630M |
| 2020-09-30 | $653M |
| 2020-06-30 | $657M |
| 2020-03-31 | $617M |
| 2019-09-30 | $639M |
| 2019-06-30 | $648M |
| 2019-03-31 | $594M |
| 2018-09-30 | $612M |
| 2018-06-30 | $621M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ERIE/revenue)
