# Electro-Sensors Inc. (ELSE) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | $306,000 |
| 2024 | $446,000 |
| 2023 | $275,000 |
| 2022 | $100,000 |
| 2021 | $410,000 |
| 2020 | -$124,000 |
| 2019 | $187,000 |
| 2018 | -$10,000 |
| 2017 | $295,000 |
| 2016 | $202,000 |
| 2015 | $1M |
| 2014 | $1M |
| 2013 | $706,000 |
| 2012 | $1M |
| 2011 | $548,000 |
| 2010 | $527,000 |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$116,000 |
| 2025-09-30 | $208,000 |
| 2025-06-30 | $59,000 |
| 2025-03-31 | -$64,000 |
| 2024-09-30 | $238,000 |
| 2024-06-30 | -$4,000 |
| 2024-03-31 | $11,000 |
| 2023-09-30 | $8,000 |
| 2023-06-30 | $116,000 |
| 2023-03-31 | -$44,000 |
| 2022-09-30 | $122,000 |
| 2022-06-30 | -$284,000 |
| 2022-03-31 | -$9,000 |
| 2021-09-30 | $17,000 |
| 2021-06-30 | $214,000 |
| 2021-03-31 | -$2,000 |
| 2020-09-30 | -$46,000 |
| 2020-06-30 | $18,000 |
| 2020-03-31 | -$91,000 |
| 2019-09-30 | $19,000 |
| 2019-06-30 | $103,000 |
| 2019-03-31 | -$31,000 |
| 2018-09-30 | $187,000 |
| 2018-06-30 | -$43,000 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ELSE/net-income)
