# Eagle Bancorp Inc. (EGBN) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $604M |
| 2024 | $688M |
| 2023 | $625M |
| 2022 | $425M |
| 2021 | $364M |
| 2020 | $390M |
| 2019 | $430M |
| 2018 | $393M |
| 2017 | $324M |
| 2016 | $286M |
| 2015 | $253M |
| 2014 | $192M |
| 2013 | $157M |
| 2012 | $142M |
| 2011 | $119M |
| 2010 | $97M |
| 2009 | $84M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $132M |
| 2025-09-30 | $150M |
| 2025-06-30 | $151M |
| 2025-03-31 | $154M |
| 2024-09-30 | $174M |
| 2024-06-30 | $170M |
| 2024-03-31 | $176M |
| 2023-09-30 | $161M |
| 2023-06-30 | $157M |
| 2023-03-31 | $140M |
| 2022-09-30 | $112M |
| 2022-06-30 | $96M |
| 2022-03-31 | $88M |
| 2021-09-30 | $89M |
| 2021-06-30 | $95M |
| 2021-03-31 | $94M |
| 2020-09-30 | $94M |
| 2020-06-30 | $98M |
| 2020-03-31 | $104M |
| 2019-09-30 | $109M |
| 2019-06-30 | $108M |
| 2019-03-31 | $105M |
| 2018-09-30 | $102M |
| 2018-06-30 | $96M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/EGBN/revenue)
