# Equifax Inc. (EFX) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $6.07B |
| 2024 | $5.68B |
| 2023 | $5.27B |
| 2022 | $5.12B |
| 2021 | $4.92B |
| 2020 | $4.13B |
| 2019 | $3.51B |
| 2018 | $3.41B |
| 2017 | $3.36B |
| 2016 | $3.14B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.65B |
| 2025-09-30 | $1.54B |
| 2025-06-30 | $1.54B |
| 2025-03-31 | $1.44B |
| 2024-09-30 | $1.44B |
| 2024-06-30 | $1.43B |
| 2024-03-31 | $1.39B |
| 2023-09-30 | $1.32B |
| 2023-06-30 | $1.32B |
| 2023-03-31 | $1.30B |
| 2022-09-30 | $1.24B |
| 2022-06-30 | $1.32B |
| 2022-03-31 | $1.36B |
| 2021-09-30 | $1.22B |
| 2021-06-30 | $1.23B |
| 2021-03-31 | $1.21B |
| 2020-09-30 | $1.07B |
| 2020-06-30 | $983M |
| 2020-03-31 | $958M |
| 2019-09-30 | $876M |
| 2019-06-30 | $880M |
| 2019-03-31 | $846M |
| 2018-09-30 | $834M |
| 2018-06-30 | $877M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/EFX/revenue)
