# eBay Inc. (EBAY) — Gross Profit

## Annual Gross Profit (USD)

| Year | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2025 | $7.93B |
| 2024 | $7.40B |
| 2023 | $7.28B |
| 2022 | $7.12B |
| 2021 | $7.77B |
| 2020 | $7.10B |
| 2019 | $5.84B |
| 2018 | $6.63B |
| 2017 | $7.71B |
| 2016 | $7.29B |
| 2015 | $6.82B |
| 2014 | $7.13B |
| 2013 | $6.76B |
| 2012 | $9.86B |
| 2011 | $8.19B |
| 2010 | $6.59B |
| 2009 | $6.25B |
| 2008 | $6.31B |

## Quarterly Gross Profit (USD)

| Quarter | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2.29B |
| 2025-09-30 | $2.00B |
| 2025-06-30 | $1.95B |
| 2025-03-31 | $1.89B |
| 2024-09-30 | $1.85B |
| 2024-06-30 | $1.84B |
| 2024-03-31 | $1.86B |
| 2023-09-30 | $1.79B |
| 2023-06-30 | $1.82B |
| 2023-03-31 | $1.81B |
| 2022-09-30 | $1.73B |
| 2022-06-30 | $1.76B |
| 2022-03-31 | $1.79B |
| 2021-09-30 | $1.82B |
| 2021-06-30 | $2.00B |
| 2021-03-31 | $2.03B |
| 2020-09-30 | $1.78B |
| 2020-06-30 | $1.92B |
| 2020-03-31 | $1.63B |
| 2019-09-30 | $1.55B |
| 2019-06-30 | $1.87B |
| 2019-03-31 | $1.87B |
| 2018-09-30 | $2.04B |
| 2018-06-30 | $2.04B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/EBAY/gross-profit)
