# Duke Robotics Corp. (DUKR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $377,000 |
| 2024 | $108,000 |
| 2023 | $300,000 |
| 2021 | $500,000 |
| 2019 | $112,000 |
| 2017 | $5,000 |
| 2015 | $25,998 |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-09-30 | $216,000 |
| 2025-06-30 | $143,000 |
| 2024-09-30 | $72,000 |
| 2021-03-31 | $500,000 |
| 2019-09-30 | $112,000 |
| 2017-06-30 | $5,000 |
| 2015-06-30 | $25,998 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DUKR/revenue)
