# Domino's Pizza Inc. (DPZ) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $954M |
| 2024 | $879M |
| 2023 | $820M |
| 2023 | $768M |
| 2022 | $780M |
| 2021 | $726M |
| 2019 | $629M |
| 2018 | $572M |
| 2017 | $521M |
| 2017 | $454M |
| 2016 | $405M |
| 2014 | $345M |
| 2013 | $314M |
| 2012 | $282M |
| 2012 | $259M |
| 2011 | $228M |
| 2010 | $190M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-22 | $230M |
| 2025-09-07 | $223M |
| 2025-06-15 | $225M |
| 2025-03-23 | $210M |
| 2024-09-08 | $199M |
| 2024-06-16 | $196M |
| 2024-03-24 | $210M |
| 2023-09-10 | $189M |
| 2023-06-18 | $195M |
| 2023-03-26 | $177M |
| 2022-09-11 | $176M |
| 2022-06-19 | $178M |
| 2022-03-27 | $165M |
| 2021-09-12 | $180M |
| 2021-06-20 | $191M |
| 2021-03-28 | $187M |
| 2020-09-06 | $162M |
| 2020-06-14 | $164M |
| 2020-03-22 | $156M |
| 2019-09-08 | $143M |
| 2019-06-16 | $139M |
| 2019-03-24 | $144M |
| 2018-09-09 | $132M |
| 2018-06-17 | $126M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DPZ/operating-income)
