# 1stdibs.com, Inc. (DIBS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $90M |
| 2024 | $88M |
| 2023 | $85M |
| 2022 | $97M |
| 2021 | $103M |
| 2020 | $82M |
| 2019 | $71M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $22M |
| 2025-09-30 | $22M |
| 2025-06-30 | $22M |
| 2025-03-31 | $23M |
| 2024-09-30 | $21M |
| 2024-06-30 | $22M |
| 2024-03-31 | $22M |
| 2023-09-30 | $21M |
| 2023-06-30 | $21M |
| 2023-03-31 | $22M |
| 2022-09-30 | $23M |
| 2022-06-30 | $25M |
| 2022-03-31 | $27M |
| 2021-09-30 | $26M |
| 2021-06-30 | $25M |
| 2021-03-31 | $26M |
| 2020-09-30 | $21M |
| 2020-06-30 | $19M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DIBS/revenue)
