# Donegal Group Inc. (DGICA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $978M |
| 2024 | $990M |
| 2023 | $927M |
| 2022 | $848M |
| 2021 | $816M |
| 2020 | $778M |
| 2019 | $812M |
| 2018 | $772M |
| 2017 | $739M |
| 2016 | $688M |
| 2015 | $636M |
| 2014 | $587M |
| 2013 | $547M |
| 2012 | $515M |
| 2011 | $475M |
| 2010 | $409M |
| 2009 | $387M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $236M |
| 2025-09-30 | $246M |
| 2025-06-30 | $247M |
| 2025-03-31 | $245M |
| 2024-09-30 | $252M |
| 2024-06-30 | $247M |
| 2024-03-31 | $241M |
| 2023-09-30 | $234M |
| 2023-06-30 | $229M |
| 2023-03-31 | $225M |
| 2022-09-30 | $213M |
| 2022-06-30 | $204M |
| 2022-03-31 | $208M |
| 2021-09-30 | $203M |
| 2021-06-30 | $205M |
| 2021-03-31 | $198M |
| 2020-09-30 | $197M |
| 2020-06-30 | $199M |
| 2020-03-31 | $185M |
| 2019-09-30 | $198M |
| 2019-06-30 | $199M |
| 2019-03-31 | $215M |
| 2018-09-30 | $200M |
| 2018-06-30 | $196M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DGICA/revenue)
