# Deere & Company (DE) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $45.68B |
| 2024 | $51.72B |
| 2023 | $61.25B |
| 2022 | $52.58B |
| 2021 | $44.02B |
| 2020 | $35.54B |
| 2019 | $39.26B |
| 2018 | $37.36B |
| 2017 | $29.74B |
| 2016 | $26.64B |
| 2016 | $26.64B |
| 2015 | $28.86B |
| 2015 | $28.86B |
| 2014 | $36.07B |
| 2013 | $37.80B |
| 2012 | $36.16B |
| 2011 | $32.01B |
| 2010 | $26.00B |
| 2009 | $23.11B |
| 2008 | $28.44B |
| 2007 | $24.08B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-05-03 | $13.37B |
| 2026-02-01 | $9.61B |
| 2025-07-27 | $12.02B |
| 2025-04-27 | $12.76B |
| 2025-01-26 | $8.51B |
| 2024-07-28 | $13.15B |
| 2024-04-28 | $15.23B |
| 2024-01-28 | $12.19B |
| 2023-07-30 | $15.80B |
| 2023-04-30 | $17.39B |
| 2023-01-29 | $12.65B |
| 2022-07-31 | $14.10B |
| 2022-05-01 | $13.37B |
| 2022-01-30 | $9.57B |
| 2021-08-01 | $11.53B |
| 2021-05-02 | $12.06B |
| 2021-01-31 | $9.11B |
| 2020-08-02 | $8.93B |
| 2020-05-03 | $9.25B |
| 2020-02-02 | $7.63B |
| 2019-07-28 | $10.04B |
| 2019-04-28 | $11.34B |
| 2019-01-27 | $7.98B |
| 2018-07-29 | $10.31B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DE/revenue)
