# 3D Systems Corporation (DDD) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $387M |
| 2024 | $440M |
| 2023 | $488M |
| 2022 | $538M |
| 2021 | $616M |
| 2020 | $557M |
| 2019 | $636M |
| 2018 | $692M |
| 2017 | $646M |
| 2016 | $633M |
| 2015 | $666M |
| 2014 | $654M |
| 2013 | $513M |
| 2012 | $354M |
| 2011 | $230M |
| 2010 | $160M |
| 2009 | $113M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $96M |
| 2025-09-30 | $91M |
| 2025-06-30 | $95M |
| 2025-03-31 | $95M |
| 2024-09-30 | $113M |
| 2024-06-30 | $113M |
| 2024-03-31 | $103M |
| 2023-09-30 | $124M |
| 2023-06-30 | $128M |
| 2023-03-31 | $121M |
| 2022-09-30 | $132M |
| 2022-06-30 | $140M |
| 2022-03-31 | $133M |
| 2021-09-30 | $156M |
| 2021-06-30 | $163M |
| 2021-03-31 | $146M |
| 2020-09-30 | $136M |
| 2020-06-30 | $113M |
| 2020-03-31 | $136M |
| 2019-09-30 | $155M |
| 2019-06-30 | $157M |
| 2019-03-31 | $152M |
| 2018-09-30 | $165M |
| 2018-06-30 | $177M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DDD/revenue)
