# Diebold Nixdorf Inc. (DBD) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.81B |
| 2024 | $3.75B |
| 2022 | $3.46B |
| 2021 | $3.91B |
| 2020 | $3.90B |
| 2019 | $4.41B |
| 2018 | $4.58B |
| 2017 | $4.61B |
| 2016 | $3.32B |
| 2015 | $2.42B |
| 2014 | $2.73B |
| 2013 | $2.58B |
| 2012 | $2.99B |
| 2011 | $2.84B |
| 2010 | $2.82B |
| 2009 | $2.72B |
| 2008 | $3.08B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $892M |
| 2025-09-30 | $945M |
| 2025-06-30 | $915M |
| 2025-03-31 | $841M |
| 2024-09-30 | $927M |
| 2024-06-30 | $940M |
| 2024-03-31 | $895M |
| 2023-06-30 | $922M |
| 2023-03-31 | $858M |
| 2022-09-30 | $810M |
| 2022-06-30 | $852M |
| 2022-03-31 | $830M |
| 2021-09-30 | $958M |
| 2021-06-30 | $944M |
| 2021-03-31 | $944M |
| 2020-09-30 | $995M |
| 2020-06-30 | $891M |
| 2020-03-31 | $911M |
| 2019-09-30 | $1.08B |
| 2019-06-30 | $1.15B |
| 2019-03-31 | $1.03B |
| 2018-09-30 | $1.12B |
| 2018-06-30 | $1.11B |
| 2018-03-31 | $1.06B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/DBD/revenue)
