# Consumer Portfolio Services Inc. (CPSS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $434M |
| 2024 | $394M |
| 2023 | $352M |
| 2022 | $330M |
| 2021 | $268M |
| 2020 | $271M |
| 2019 | $346M |
| 2018 | $390M |
| 2017 | $434M |
| 2016 | $422M |
| 2015 | $364M |
| 2014 | $300M |
| 2013 | $256M |
| 2012 | $187M |
| 2011 | $143M |
| 2010 | $155M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $112M |
| 2025-09-30 | $108M |
| 2025-06-30 | $110M |
| 2025-03-31 | $107M |
| 2024-09-30 | $101M |
| 2024-06-30 | $96M |
| 2024-03-31 | $92M |
| 2023-09-30 | $92M |
| 2023-06-30 | $85M |
| 2023-03-31 | $83M |
| 2022-09-30 | $90M |
| 2022-06-30 | $82M |
| 2022-03-31 | $74M |
| 2021-09-30 | $69M |
| 2021-06-30 | $67M |
| 2021-03-31 | $63M |
| 2020-09-30 | $71M |
| 2020-06-30 | $67M |
| 2020-03-31 | $71M |
| 2019-09-30 | $86M |
| 2019-06-30 | $86M |
| 2019-03-31 | $88M |
| 2018-09-30 | $96M |
| 2018-06-30 | $99M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/CPSS/revenue)
