# Compass Diversified Holdings (CODI) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.87B |
| 2024 | $1.79B |
| 2023 | $1.69B |
| 2022 | $1.76B |
| 2021 | $1.72B |
| 2020 | $1.45B |
| 2019 | $1.26B |
| 2018 | $1.36B |
| 2017 | $1.00B |
| 2016 | $978M |
| 2015 | $728M |
| 2014 | $637M |
| 2013 | $741M |
| 2012 | $885M |
| 2011 | $607M |
| 2010 | $505M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $427M |
| 2025-09-30 | $473M |
| 2025-06-30 | $479M |
| 2025-03-31 | $454M |
| 2024-09-30 | $457M |
| 2024-06-30 | $427M |
| 2024-03-31 | $411M |
| 2023-09-30 | $521M |
| 2023-06-30 | $487M |
| 2023-03-31 | $484M |
| 2022-09-30 | $576M |
| 2022-06-30 | $516M |
| 2022-03-31 | $511M |
| 2021-09-30 | $488M |
| 2021-06-30 | $432M |
| 2021-03-31 | $409M |
| 2020-09-30 | $388M |
| 2020-06-30 | $334M |
| 2020-03-31 | $333M |
| 2019-09-30 | $388M |
| 2019-06-30 | $336M |
| 2019-03-31 | $339M |
| 2018-09-30 | $360M |
| 2018-06-30 | $340M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/CODI/revenue)
