# Carrier Global Corporation (CARR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $21.75B |
| 2024 | $22.49B |
| 2023 | $18.95B |
| 2022 | $17.29B |
| 2021 | $20.61B |
| 2020 | $17.46B |
| 2019 | $18.61B |
| 2018 | $18.91B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $5.34B |
| 2025-09-30 | $5.58B |
| 2025-06-30 | $6.11B |
| 2025-03-31 | $5.22B |
| 2024-09-30 | $5.98B |
| 2024-06-30 | $5.93B |
| 2024-03-31 | $5.42B |
| 2023-09-30 | $4.93B |
| 2023-06-30 | $5.99B |
| 2023-03-31 | $5.27B |
| 2022-09-30 | $5.45B |
| 2022-06-30 | $5.21B |
| 2022-03-31 | $4.65B |
| 2021-09-30 | $5.34B |
| 2021-06-30 | $5.44B |
| 2021-03-31 | $4.70B |
| 2020-09-30 | $5.00B |
| 2020-06-30 | $3.97B |
| 2020-03-31 | $3.89B |
| 2019-09-30 | $4.82B |
| 2019-06-30 | $4.96B |
| 2019-03-31 | $4.32B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/CARR/revenue)
