# Credit Acceptance Corporation (CACC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2.32B |
| 2024 | $2.16B |
| 2023 | $1.90B |
| 2022 | $1.83B |
| 2021 | $1.86B |
| 2020 | $1.67B |
| 2019 | $1.49B |
| 2018 | $1.29B |
| 2017 | $1.11B |
| 2016 | $969M |
| 2015 | $825M |
| 2014 | $724M |
| 2013 | $682M |
| 2012 | $609M |
| 2011 | $525M |
| 2010 | $442M |
| 2009 | $381M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $580M |
| 2025-09-30 | $582M |
| 2025-06-30 | $584M |
| 2025-03-31 | $571M |
| 2024-09-30 | $550M |
| 2024-06-30 | $538M |
| 2024-03-31 | $508M |
| 2023-09-30 | $479M |
| 2023-06-30 | $478M |
| 2023-03-31 | $454M |
| 2022-09-30 | $460M |
| 2022-06-30 | $457M |
| 2022-03-31 | $456M |
| 2021-09-30 | $470M |
| 2021-06-30 | $472M |
| 2021-03-31 | $451M |
| 2020-09-30 | $427M |
| 2020-06-30 | $406M |
| 2020-03-31 | $389M |
| 2019-09-30 | $379M |
| 2019-06-30 | $371M |
| 2019-03-31 | $354M |
| 2018-09-30 | $332M |
| 2018-06-30 | $315M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/CACC/revenue)
