# Broadway Financial Corporation (BYFC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $184,000 |
| 2024 | $155,000 |
| 2023 | $179,000 |
| 2022 | $145,000 |
| 2021 | $249,000 |
| 2020 | $420,000 |
| 2019 | $491,000 |
| 2018 | $449,000 |
| 2017 | $446,000 |
| 2016 | $15M |
| 2015 | $15M |
| 2014 | $16M |
| 2013 | $16M |
| 2012 | $20M |
| 2011 | $25M |
| 2010 | $30M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $44,000 |
| 2025-09-30 | $47,000 |
| 2025-06-30 | $41,000 |
| 2025-03-31 | $43,000 |
| 2024-09-30 | $36,000 |
| 2024-06-30 | $38,000 |
| 2024-03-31 | $40,000 |
| 2023-09-30 | $42,000 |
| 2023-06-30 | $38,000 |
| 2023-03-31 | $61,000 |
| 2022-09-30 | $21,000 |
| 2022-06-30 | $21,000 |
| 2022-03-31 | $64,000 |
| 2021-09-30 | $76,000 |
| 2021-06-30 | $36,000 |
| 2021-03-31 | $93,000 |
| 2020-09-30 | $93,000 |
| 2020-06-30 | $94,000 |
| 2020-03-31 | $144,000 |
| 2019-09-30 | $116,000 |
| 2019-06-30 | $115,000 |
| 2019-03-31 | $122,000 |
| 2018-09-30 | $110,000 |
| 2018-06-30 | $111,000 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BYFC/revenue)
