# Peabody Energy Corporation (BTU) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.86B |
| 2024 | $4.24B |
| 2023 | $4.95B |
| 2022 | $4.98B |
| 2021 | $3.32B |
| 2020 | $2.88B |
| 2019 | $4.62B |
| 2018 | $5.58B |
| 2016 | $4.72B |
| 2015 | $5.61B |
| 2014 | $6.79B |
| 2013 | $7.01B |
| 2012 | $8.08B |
| 2011 | $7.90B |
| 2010 | $6.74B |
| 2009 | $5.85B |
| 2008 | $6.56B |
| 2007 | $4.52B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $973M |
| 2025-09-30 | $1.01B |
| 2025-06-30 | $890M |
| 2025-03-31 | $937M |
| 2024-09-30 | $1.09B |
| 2024-06-30 | $1.04B |
| 2024-03-31 | $984M |
| 2023-09-30 | $1.08B |
| 2023-06-30 | $1.27B |
| 2023-03-31 | $1.36B |
| 2022-09-30 | $1.34B |
| 2022-06-30 | $1.32B |
| 2022-03-31 | $691M |
| 2021-09-30 | $679M |
| 2021-06-30 | $723M |
| 2021-03-31 | $651M |
| 2020-09-30 | $671M |
| 2020-06-30 | $627M |
| 2020-03-31 | $846M |
| 2019-09-30 | $1.11B |
| 2019-06-30 | $1.15B |
| 2019-03-31 | $1.25B |
| 2018-09-30 | $1.41B |
| 2018-06-30 | $1.31B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BTU/revenue)
