# Box Inc. (BOX) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026 | $83M |
| 2025 | $80M |
| 2024 | $51M |
| 2023 | $37M |
| 2022 | -$28M |
| 2021 | -$38M |
| 2020 | -$139M |
| 2019 | -$134M |
| 2018 | -$154M |
| 2017 | -$151M |
| 2016 | -$201M |
| 2015 | -$167M |
| 2014 | -$159M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $27M |
| 2025-10-31 | $25M |
| 2025-07-31 | $21M |
| 2025-04-30 | $6M |
| 2024-10-31 | $23M |
| 2024-07-31 | $20M |
| 2024-04-30 | $18M |
| 2023-10-31 | $11M |
| 2023-07-31 | $10M |
| 2023-04-30 | $8M |
| 2022-10-31 | $13M |
| 2022-07-31 | $3M |
| 2022-04-30 | $624,000 |
| 2021-10-31 | -$11M |
| 2021-07-31 | -$6M |
| 2021-04-30 | -$10M |
| 2020-10-31 | -$3M |
| 2020-07-31 | -$8M |
| 2020-04-30 | -$24M |
| 2019-10-31 | -$39M |
| 2019-07-31 | -$36M |
| 2019-04-30 | -$35M |
| 2018-10-31 | -$39M |
| 2018-07-31 | -$37M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BOX/operating-income)
