# Box Inc. (BOX) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2026 | $115M |
| 2025 | $245M |
| 2024 | $129M |
| 2023 | $27M |
| 2022 | -$41M |
| 2021 | -$43M |
| 2020 | -$144M |
| 2019 | -$135M |
| 2018 | -$155M |
| 2017 | -$152M |
| 2016 | -$203M |
| 2015 | -$168M |
| 2014 | -$169M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $18M |
| 2025-10-31 | $12M |
| 2025-07-31 | $13M |
| 2025-04-30 | $8M |
| 2024-10-31 | $13M |
| 2024-07-31 | $20M |
| 2024-04-30 | $17M |
| 2023-10-31 | $11M |
| 2023-07-31 | $11M |
| 2023-04-30 | $8M |
| 2022-10-31 | $10M |
| 2022-07-31 | $1M |
| 2022-04-30 | -$5M |
| 2021-10-31 | -$14M |
| 2021-07-31 | -$9M |
| 2021-04-30 | -$15M |
| 2020-10-31 | -$5M |
| 2020-07-31 | -$8M |
| 2020-04-30 | -$26M |
| 2019-10-31 | -$41M |
| 2019-07-31 | -$36M |
| 2019-04-30 | -$37M |
| 2018-10-31 | -$40M |
| 2018-07-31 | -$38M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BOX/net-income)
