# DMC Global Inc. (BOOM) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $610M |
| 2024 | $643M |
| 2023 | $719M |
| 2022 | $654M |
| 2021 | $260M |
| 2020 | $229M |
| 2019 | $398M |
| 2018 | $326M |
| 2017 | $193M |
| 2016 | $159M |
| 2015 | $167M |
| 2014 | $203M |
| 2013 | $202M |
| 2012 | $193M |
| 2011 | $209M |
| 2010 | $155M |
| 2009 | $165M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $136M |
| 2025-09-30 | $152M |
| 2025-06-30 | $155M |
| 2025-03-31 | $159M |
| 2024-09-30 | $152M |
| 2024-06-30 | $171M |
| 2024-03-31 | $167M |
| 2023-09-30 | $172M |
| 2023-06-30 | $189M |
| 2023-03-31 | $184M |
| 2022-09-30 | $174M |
| 2022-06-30 | $166M |
| 2022-03-31 | $139M |
| 2021-09-30 | $67M |
| 2021-06-30 | $65M |
| 2021-03-31 | $56M |
| 2020-09-30 | $55M |
| 2020-06-30 | $43M |
| 2020-03-31 | $74M |
| 2019-09-30 | $100M |
| 2019-06-30 | $111M |
| 2019-03-31 | $100M |
| 2018-09-30 | $88M |
| 2018-06-30 | $81M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BOOM/revenue)
