# Bank of Hawaii Corporation (BOH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $122M |
| 2024 | $122M |
| 2023 | $116M |
| 2022 | $113M |
| 2021 | $527M |
| 2020 | $546M |
| 2019 | $587M |
| 2018 | $550M |
| 2017 | $504M |
| 2016 | $458M |
| 2015 | $432M |
| 2014 | $418M |
| 2013 | $399M |
| 2012 | $420M |
| 2011 | $440M |
| 2010 | $465M |
| 2009 | $498M |
| 2008 | $550M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $222M |
| 2025-09-30 | $228M |
| 2025-06-30 | $219M |
| 2025-03-31 | $214M |
| 2024-09-30 | $221M |
| 2024-06-30 | $214M |
| 2024-03-31 | $210M |
| 2023-09-30 | $212M |
| 2023-06-30 | $200M |
| 2023-03-31 | $188M |
| 2022-09-30 | $155M |
| 2022-06-30 | $140M |
| 2022-03-31 | $131M |
| 2021-09-30 | $134M |
| 2021-06-30 | $131M |
| 2021-03-31 | $129M |
| 2020-09-30 | $134M |
| 2020-06-30 | $139M |
| 2020-03-31 | $145M |
| 2019-09-30 | $148M |
| 2019-06-30 | $149M |
| 2019-03-31 | $146M |
| 2018-09-30 | $139M |
| 2018-06-30 | $136M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BOH/revenue)
