# Builders FirstSource Inc. (BLDR) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | $435M |
| 2024 | $1.08B |
| 2023 | $1.54B |
| 2022 | $2.75B |
| 2021 | $1.73B |
| 2020 | $314M |
| 2019 | $222M |
| 2018 | $205M |
| 2017 | $39M |
| 2016 | $144M |
| 2015 | -$23M |
| 2014 | $18M |
| 2013 | -$43M |
| 2012 | -$57M |
| 2011 | -$65M |
| 2010 | -$96M |
| 2009 | -$62M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$47M |
| 2025-09-30 | $122M |
| 2025-06-30 | $185M |
| 2025-03-31 | $96M |
| 2024-09-30 | $285M |
| 2024-06-30 | $344M |
| 2024-03-31 | $259M |
| 2023-09-30 | $451M |
| 2023-06-30 | $405M |
| 2023-03-31 | $334M |
| 2022-09-30 | $738M |
| 2022-06-30 | $987M |
| 2022-03-31 | $640M |
| 2021-09-30 | $613M |
| 2021-06-30 | $497M |
| 2021-03-31 | $173M |
| 2020-09-30 | $86M |
| 2020-06-30 | $79M |
| 2020-03-31 | $9M |
| 2019-09-30 | $78M |
| 2019-06-30 | $67M |
| 2019-03-31 | $36M |
| 2018-09-30 | $73M |
| 2018-06-30 | $57M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BLDR/net-income)
