# BGC Group, Inc. (BGC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2.44B |
| 2024 | $1.81B |
| 2023 | $1.61B |
| 2022 | $1.41B |
| 2021 | $1.66B |
| 2020 | $1.69B |
| 2019 | $1.76B |
| 2018 | $1.60B |
| 2017 | $1.75B |
| 2016 | $1.55B |
| 2015 | $2.78B |
| 2014 | $1.79B |
| 2013 | $1.74B |
| 2012 | $1.73B |
| 2011 | $1.46B |
| 2010 | $1.33B |
| 2009 | $1.16B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $798M |
| 2025-09-30 | $621M |
| 2025-06-30 | $648M |
| 2025-03-31 | $535M |
| 2024-09-30 | $449M |
| 2024-06-30 | $435M |
| 2024-03-31 | $454M |
| 2023-09-30 | $386M |
| 2023-06-30 | $385M |
| 2023-03-31 | $411M |
| 2022-09-30 | $331M |
| 2022-06-30 | $339M |
| 2022-03-31 | $387M |
| 2021-09-30 | $396M |
| 2021-06-30 | $419M |
| 2021-03-31 | $465M |
| 2020-09-30 | $386M |
| 2020-06-30 | $413M |
| 2020-03-31 | $485M |
| 2019-09-30 | $440M |
| 2019-06-30 | $452M |
| 2019-03-31 | $457M |
| 2018-09-30 | $375M |
| 2018-06-30 | $400M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/BGC/revenue)
