# American States Water Co. (AWR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $658M |
| 2024 | $595M |
| 2023 | $596M |
| 2022 | $492M |
| 2021 | $499M |
| 2020 | $488M |
| 2019 | $474M |
| 2018 | $437M |
| 2017 | $441M |
| 2016 | $436M |
| 2015 | $459M |
| 2014 | $466M |
| 2013 | $472M |
| 2012 | $467M |
| 2011 | $420M |
| 2010 | $400M |
| 2009 | $353M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $169M |
| 2025-09-30 | $183M |
| 2025-06-30 | $163M |
| 2025-03-31 | $148M |
| 2024-09-30 | $162M |
| 2024-06-30 | $155M |
| 2024-03-31 | $135M |
| 2023-09-30 | $152M |
| 2023-06-30 | $157M |
| 2023-03-31 | $161M |
| 2022-09-30 | $135M |
| 2022-06-30 | $123M |
| 2022-03-31 | $109M |
| 2021-09-30 | $137M |
| 2021-06-30 | $128M |
| 2021-03-31 | $117M |
| 2020-09-30 | $134M |
| 2020-06-30 | $121M |
| 2020-03-31 | $109M |
| 2019-09-30 | $134M |
| 2019-06-30 | $125M |
| 2019-03-31 | $102M |
| 2018-09-30 | $124M |
| 2018-06-30 | $107M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AWR/revenue)
