# American Vanguard Corporation (AVD) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $515M |
| 2024 | $547M |
| 2023 | $579M |
| 2022 | $610M |
| 2021 | $558M |
| 2020 | $459M |
| 2019 | $468M |
| 2018 | $454M |
| 2017 | $355M |
| 2016 | $312M |
| 2015 | $289M |
| 2014 | $299M |
| 2013 | $381M |
| 2012 | $366M |
| 2011 | $301M |
| 2010 | $227M |
| 2009 | $206M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $124M |
| 2025-09-30 | $119M |
| 2025-06-30 | $129M |
| 2025-03-31 | $116M |
| 2024-09-30 | $118M |
| 2024-06-30 | $128M |
| 2024-03-31 | $135M |
| 2023-09-30 | $150M |
| 2023-06-30 | $133M |
| 2023-03-31 | $125M |
| 2022-09-30 | $152M |
| 2022-06-30 | $148M |
| 2022-03-31 | $150M |
| 2021-09-30 | $147M |
| 2021-06-30 | $135M |
| 2021-03-31 | $116M |
| 2020-09-30 | $117M |
| 2020-06-30 | $105M |
| 2020-03-31 | $96M |
| 2019-09-30 | $125M |
| 2019-06-30 | $113M |
| 2019-03-31 | $100M |
| 2018-09-30 | $112M |
| 2018-06-30 | $107M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AVD/revenue)
