# AuthID Inc. (AUID) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2M |
| 2024 | $886,485 |
| 2023 | $190,289 |
| 2022 | $527,415 |
| 2021 | $613,516 |
| 2020 | $2M |
| 2019 | $3M |
| 2018 | $4M |
| 2017 | $2M |
| 2012 | $8M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $480,151 |
| 2025-09-30 | -$106,146 |
| 2025-06-30 | $1M |
| 2025-03-31 | $296,256 |
| 2024-09-30 | $248,920 |
| 2024-06-30 | $280,438 |
| 2024-03-31 | $157,378 |
| 2023-09-30 | $43,389 |
| 2023-06-30 | $37,142 |
| 2023-03-31 | $37,856 |
| 2022-09-30 | $30,023 |
| 2022-06-30 | $66,409 |
| 2022-03-31 | $165,052 |
| 2021-09-30 | $169,349 |
| 2021-06-30 | $146,771 |
| 2021-03-31 | $588,999 |
| 2020-09-30 | $515,692 |
| 2020-06-30 | $321,119 |
| 2020-03-31 | $793,789 |
| 2019-09-30 | $552,761 |
| 2019-06-30 | $644,961 |
| 2019-03-31 | $740,378 |
| 2018-09-30 | $701,809 |
| 2018-06-30 | $2M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AUID/revenue)
